セッティング方法
一般的な濃過ぎ・薄過ぎの症状
濃過ぎる症状
- 特性はフラットだが、加減速にメリハリがなく頭打ちが早い。
- エンジンが暖機されると悪化し、スタータを引くと更に悪くなる。
- エアクリーナーを外すと良くなる。
- エンジン音が重々しく、スロットル操作に対する反応が鈍い。
- 点火プラグが汚く汚れている。
- 吹け上がり遅く、パワーが不足している。
薄過ぎる症状
- 伸びはあるが、パワーが無く、低速走行中にサージ(ギクシャク感)を起こす。
- エンジンが暖機されたり、スタータを引くと良くなる。
- エアクリーナを外すと更に悪くなる。
- エンジンブレーキをかけると、アフタ・バーンが出る。
- 点キャブレター内でバック・ファイアが起こる。
- 点火プラグが白く焼けている。オーバーヒートしやすい。
スロットル開度 | 症状 | 濃・薄 | セッティング |
全開 | 息つき、ノッキング、オーバーヒート | 薄 | MJを大きくする |
全開 | 頭打ち、ぼこつき、パワー不足 | 濃 | MJを小さくする |
1/4~3/4 | 息つき、ノッキング、失速 | 薄 | JNのC リング段数を下げる |
1/4~3/4 | もたつき、ぼこつき、加速不良 | 濃 | JNのC リング段数を上げる |
1/8~1/2 | 息つき、ノッキング、失速 | 薄 | NJを大きくする JNのストレート径を細くする |
1/8~1/2 | もたつき、ぼこつき、加速不良 | 濃 | NJを小さくする JNのストレート径を太くする |
アイドリング | 回転不安定 | 薄 | PJを大きくする。PSを戻す |
アイドリング | 黒煙が出る、音が鈍い しばらくするとエンスト | 濃 | PJを小さくする PSをを締め込む |
急閉時 | アフタ・バーン 回転戻りが悪い | 薄 | PJを大きくする PSを戻す |
TMR-MJN/TMR/TDMR キャブレターセッティングパーツ
パーツNo. | 品名 | 番数(※パーツNo.の X に番数を入れる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731-010-XXXX | MJ メーンジェット N100-604 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
732-014-0XXX | PJ パイロットジェット N224-103 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
732-012-0XXX | PJ パイロットジェット VM22/210 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735-011-0XXXX | PAJ パイロットエアジェット N211-100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
733-013-0★X0 | NJ ニードルジェット 785-40004 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
738-013-XX00 | NV ニードルバルブ H2-786-35003 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
734-111-●XX0 | JN ジェットニードル ラージボディ用 J8-10*01-XX |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
734-112-●XX0 | JN ジェットニードル スモールボディ用 J8-9*–XX |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定中 | ジェットニードル 2段テーパ ラージボディ用 |
TDMRに対応 ※詳しくはお問い合わせください。 |
気象によるジェッティングの変化
ジェッティング | ||
---|---|---|
薄くする | 濃くする | |
気温 | 暑い | 寒い |
標高 | 高い | 低い |
湿度 | 高い | 低い |
気圧 | 低い | 高い |
キャブレターに吸入される空気の酸素量は様々な気象条件等によって変化します。セッティングもそれにともない変化します。
エンジンの最高出力は、
- シリンダに吸入される空気量の大小。
- シリンダに吸入される空気と燃料の混合化が 適正か否か。
によって決定されます。キャブレターに吸入される空気量は気温、気圧、湿度等の影響を受けますので、混合比も変わってしまいます。したがって、エンジンの最高出力を常に引き出すためには、その場所(コースの標高)、その時の気象条件に合わせて燃料流量を調節してやることが不可欠の要素となります。 例えば、気温・湿度一定では気圧(標高)と空気量は図Aのような関係にあります。従って、標高が低いコースに合わせたセッティングは標高が高いところでは空気量不足により混合気が濃くなり、出力ダウンにつながります。また、気圧(標高)・湿度一定では、気温と空気量は図Bのような関係にあります。
TM-MJN24について
Ape100/50、MONKEY、XR100/50 MOTARD等でご使用のTM-MJN24キャブレターにつきましては、より詳しいセッティングおよび取扱い要領をPDFファイル形式にて公開しております。
(ご覧になる際はAcrobat Readerが必要です。)
ダウンロード
ヨシムラキャブレターに関するお問合せ・ご相談はお問い合わせフォームよりご連絡ください。