第36回大会 参戦体制
サーキット | 鈴鹿サーキット (三重県)参戦体制 |
---|---|
ライダー | 津田 拓也 / 青木 宣篤 / ジョシュ・ブルックス |
ヨシムラ スズキレーシングチームの鈴鹿8時間耐久ロードレース(以下、鈴鹿8耐) 第36回大会の参戦体制が決まりました。
今年の全日本選手権にヨシムラスズキレーシングチームから参戦している津田拓也選手。
ブリティッシュスーパーバイク選手権に参戦しているジョシュ・ブルックス選手。
そして2009年の鈴鹿8耐でヨシムラ スズキへ4回目の優勝をもたらした青木宣篤選手に決定。SUZUKI GSX-R1000のポテンシャルを最大限発揮し、5回目の優勝を目指し万全の体制で鈴鹿8耐へ参戦します。 今年も皆様のご声援、宜しくお願いします。
開催スケジュール
日程 | 開催内容 |
---|---|
7月25日 (木) | 特別スポーツ走行 |
7月26日 (金) | 公式練習/公式予選 |
7月27日 (土) | 決勝出場チーム フリー走行/TOP10トライアル(公式予選) |
7月28日 (日) | 鈴鹿8時間耐久ロードレース 決勝(11時30分スタート/19時30分ゴール) |
加藤陽平監督コメント
ライダープロフィール
津田 拓也
名前 | 津田 拓也 (ツダ タクヤ) |
---|---|
出身地 | 和歌山県 |
誕生日 | 1985年4月27日 |
身長 | 171cm |
体重 | 77kg |
今期よりヨシムラ スズキレーシングチームのライダーとして全日本選手権を戦いながら、各サーキットで色々な経験を積んできています。テストや実戦のレースでも鈴鹿8耐に備えた取り組みを行っており、少しずつ手応えを感じていますし、マシンや自分自身も進歩していると確信しています。ヨシムラ ライダーとして初めての8耐で重責もありますが、熱いファンの期待に答えるためにも自分自身の最高のパフォーマンスを発揮できる様に頑張ります。「絶対に勝つ!」という信念で挑み、チーム一丸となって全力で8時間を戦い抜きますので、応援宜しくお願します。
主なレース戦績
2003 | ウエストエリア選手権 ST600 年間ランキング 2位 |
---|---|
2004 | 全日本選手権 ST600 年間ランキング 27位 |
2005 | 全日本選手権 ST600 年間ランキング 30位 鈴鹿8時間耐久 XX-F Div.2クラス 優勝 |
2006 | 全日本選手権 ST600 年間ランキング 29位 鈴鹿8時間耐久 16位 |
2007 | 全日本選手権 ST600 年間ランキング 23位 鈴鹿8時間耐久 総合17位 |
2008 | 全日本選手権 ST600 年間ランキング 15位 |
2009 | 全日本選手権 ST600 年間ランキング 14位 |
2010 | 全日本選手権 ST600 年間ランキング 12位 |
2011 | 全日本選手権 ST600 年間ランキング 15位 |
2012 | 全日本選手権 ST600 年間ランキング 7位 全日本選手権 R2 鈴鹿2&4 7位 鈴鹿8時間耐久 総合4位 |
2013 | ヨシムラスズキレーシングチームより鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦 |
ジョシュ・ブルックス
名前 | ジョシュ・ブルックス |
---|---|
出身地 | シドニー(オーストラリア) |
誕生日 | 1983年04月28日 |
身長 | 176cm |
体重 | 72kg |
今年の鈴鹿8時間耐久レースにヨシムラスズキチームから参戦できる事になって本当に嬉しくてたまらないよ。
子供の頃からレースを観ていて、そうそうたるグランプリライダー達がシーズン途中に参加する鈴鹿のレースってどんなものだろう、いつかこんなレースで勝ちたいと思っていたんだ。
今年はヨシムラスズキで走れる機会を与えてもらったので、チームの一員として使命を果たすのみだね。どんなに有能なチームでも勝つ事は簡単ではないと分かっているけれど表彰台に立てる様に全力を尽くすよ。
主なレース戦績
2000 | オーストラリア125GP選手権 年間ランキング2位 |
---|---|
2001 | オーストラリアスーパースポーツ選手権 シリーズチャンピオン |
2002 | オーストラリアスーパーバイク選手権 年間ランキング2位 |
2003 | オーストラリアスーパーバイク/スーパースポーツ選手権 年間ランキング6位/4位 |
2004 | ワールドスーパースポーツ選手権 オーストラリアラウンド・ワイルドカード 優勝 |
2005 | オーストラリアスーパーバイク/スーパースポーツ選手権 シリーズチャンピオン |
2006 | ワールドスーパースポーツ選手権 参戦 |
2007 | ワールドスーパースポーツ選手権 参戦 |
2008 | ワールドスーパースポーツ選手権 年間ランキング3位 |
2009 | ブリティッシュスーパーバイク選手権 年間ランキング4位 |
2010 | ブリティッシュスーパーバイク選手権 年間ランキング2位 |
2011 | ブリティッシュスーパーバイク選手権 年間ランキング5位 |
2012 | ブリティッシュスーパーバイク選手権 年間ランキング2位 |
2013 | ヨシムラスズキレーシングチームより鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦 |
青木 宣篤
名前 | 青木 宣篤 (アオキ ノブアツ) |
---|---|
出身地 | 群馬県 |
誕生日 | 1971年8月31日 |
身長 | 178cm |
体重 | 67kg |
ジョシュはジョシュでもちょっと大人のジョシュと伸びシロの沢山あるタクヤとの3人でのチーム編成。
昨年は本当に悔しいリタイアを経験し、リベンジ策を施した意欲のマシンが最新スペックです。
ブリヂストンの新しいタイヤとのマッチングも良好で更にハイペースになる8耐への対応もバッチリです。
2009年以来の優勝を目指しますので、熱い応援をお願いします!
主なレース戦績
1989 | 全日本国際A級250cc ランキング13位 全日本国際A級F3 ランキング2位 |
---|---|
1990 | 全日本国際A級250cc ランキング5位 世界選手権250ccクラススポット参戦 |
1991 | 全日本国際A級250cc ランキング3位 世界選手権250ccクラススポット参戦 |
1992 | 全日本国際A級250cc ランキング3位 世界選手権250ccクラススポット参戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース 9位 |
1993 | 世界選手権250ccクラスフル参戦 ランキング11位 |
1994 | 世界選手権250ccクラスフル参戦 ランキング10位 鈴鹿8時間耐久ロードレース 37位 |
1995 | 世界選手権250ccクラスフル参戦 ランキング6位 鈴鹿8時間耐久ロードレース リタイア |
1996 | 世界選手権250ccクラスフル参戦 ランキング7位 鈴鹿8時間耐久ロードレース 7位 |
1997 | 世界選手権500ccクラスフル参戦 ランキング3位 鈴鹿8時間耐久ロードレース リタイア |
1998 | 世界選手権500ccクラスフル参戦 ランキング9位 鈴鹿8時間耐久ロードレース リタイア |
1999 | 世界選手権500ccクラスフル参戦 ランキング13位 |
2000 | 世界選手権500ccクラスフル参戦 ランキング10位 |
2001 | ブリヂストン世界選手権500ccクラス用テストライダー |
2002 | 世界選手権500ccクラスフル参戦 ランキング12位 |
2003 | 世界選手権500ccクラスフル参戦 ランキング21位 |
2004 | 世界選手権500ccクラスフル参戦 ランキング21位 |
2005 | MotoGP開発ライダーとしてSUZUKIと契約 MotoGPスポット参戦 |
2006 | ヨシムラスズキ with JOMOより鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦 3位 |
2007 | MotoGPスポット参戦 |
2008 | MotoGPスポット参戦 |
2009 | ヨシムラスズキ with JOMOより鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦 優勝 |
2010 | ヨシムラスズキ with ENEOSより鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦 6位 |
2011 | ヨシムラスズキレーシングチームより鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦 2位 |
2012 | ヨシムラスズキレーシングチームより鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦 |
2013 | ヨシムラスズキレーシングチームより鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦 |
2013年鈴鹿8耐久デンソーレースクイーン
瑞樹 カンナ
名前 | 瑞樹 カンナ (ミズキ カンナ) |
---|---|
ニックネーム | カンナ |
出身地 | 宮城県 |
誕生日 | 1987年10月6日 |
身長 | 170cm |
B/W/H | 87/62/89 |
血液型 | B型 |
チャームポイント | 目 |
趣味 | 舞台鑑賞 |
特技 | ドッジボール・バレーボール |
ブログ | mizuki kanna(アメーバブログ) |
鈴鹿8耐は初めてなので、暑さに負けずぜひ楽しみたいと思います。
私と一緒にヨシムラSUZUKIレーシングチームを応援して下さいね!